top of page
Jogo da Tabela Periódica

![]() IODO carta pergunta.jpg | ![]() OURO carta pergunta.jpg |
---|---|
![]() ÓSMIO carta pergunta.jpg | ![]() Aluminio carta pergunta.jpg |
![]() PROMÉCIO carta pergunta.jpg | ![]() COBRE - carta pergunta.jpg |
![]() LANTÂNIO carta pergunta.jpg | ![]() URÂNIO - carta pergunta.jpg |
![]() CLORO carta pergunta.jpg | ![]() MERCÚRIO carta pergunta.jpg |
![]() FERRO carta pergunta.jpg | ![]() ENXOFRE carta pergunta.jpg |
![]() CHUMBO carta pergunta.jpg | ![]() HIDROGÊNIO carta pergunta.jpg |
![]() BORO carta pergunta.jpg | ![]() MANGANÊS carta pergunta.jpg |
![]() CRIPTÔNIOcarta pergunta.jpg | ![]() CÁLCIO carta pergunta.jpg |
![]() OXIGÊNIO carta pergunta.jpg | ![]() POTÁSSIO carta pergunta.jpg |
![]() ZINCO carta pergunta.jpg | ![]() MAGNÉSIO carta pergunta.jpg |
![]() PLATINA carta pergunta.jpg | ![]() FLÚOR carta pergunta.jpg |
![]() PRATA - carta pergunta.jpg | ![]() SÓDIO carta pergunta.jpg |
![]() TITÂNIO carta pergunta.jpg | ![]() HÉLIO carta pergunta.jpg |
![]() ACTÍNIO carta pergunta.jpg | ![]() CARBONO carta pergunta.jpg |
bottom of page